
LUNEDÌ 6:30 – 8:00 | 16:30 – 20:15
MARTEDÌ 17:30 – 19:45
MERCOLEDÌ 10:30 – 14:00 | 16:30 – 20:15
MERCOLEDÌ 10:30 – 14:00 | 16:30 – 20:15
GIOVEDÌ 16:30 – 21:00
VENERDÌ 10:30 – 14:00 | 17:30 – 19:45
SABATO 10.30 – 12.30
DOMENICA 9:00-12:00
Il certificato medico per attività sportiva non agonistica è obbligatorio dai 6 anni e per tutte le attività organizzate.
LUNEDÌ 16:30 – 18:30
MARTEDÌ Chiuso
MERCOLEDÌ 10:30 – 14:00
GIOVEDÌ 16:30 – 18:30
VENERDÌ 11:15 – 14:00
SABATO 16:00 – 20.00
DOMENICA 9:00 – 12:00

| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acquagym
|
Acquagym
|
Acquagym
|
Acquagym
|
|||
|
Acquagym
|
Acquagym
|
|||||
|
Master
|
||||||
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Acquagym
|
Acquagym
|
Acquagym
|
Acquagym
|
|||
|
Acquagym
|
Acquagym
|
|||||
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
Master
|
||||||
| Lunedi | Martedì | Mercoledì | Giovedì | Venerdì | Sabato | Domenica |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]()
Società Cooperativa Sportiva che promuove e coordina attività sportivo dilettantistiche e ludiche.
Piscina di Santa Giustina
Via Scuole Nuove, 12/B
Tel. +39 0437 888538
32035 Santa Giustina | BL
Piscina di Pedavena
Via Dante, 1
Tel. +39 0439 302061
32034 Pedavena | BL
Informativa Privacy | Cookie Policy
Ondablu Safeguarding
Ondablu CF./P.IVA 00818850257
Santa Giustina
dal lunedì al sabato > 16:00 – 20:00
martedì e venerdì > 10:40 – 14:00
sabato > 10:30 – 12:30
Pedavena
lunedì, mercoledì, venerdì > 10:30 – 14:15
da lunedì a venerdì > 16:00 – 20:00
sabato > 9:00 – 12:00
© 2025 Ondablu SCSD | All rights reserved.
